Herzlich willkommen auf der Seite der
Eisheiligen Deggendorf
Aktuelles
--> Termine beachten!
Scorerwertung 2021-22
Platz | Name | Tore | Assist | Punkte |
1 | Seidl Ludwig | 7 | 10 | 17 |
2 | Leipold Lonas | 7 | 7 | 14 |
3 | Hoefer Simon | 6 | 4 | 10 |
4 | Fink Sascha | 4 | 4 | 8 |
5 | Seidl Martin | 4 | 3 | 7 |
6 | Stelzl Markus | 1 | 4 | 5 |
7 | Brunner Markus | 3 | 1 | 4 |
8 | Söldner Michael | 1 | 2 | 3 |
9 | Schierer Niklas | 2 | 2 | |
Bayer Daniel | 2 | 2 | ||
Schopf Johannes | 1 | 1 | 2 | |
Danzer Martin | 1 | 1 | 2 | |
Hacker Tobi | 2 | 2 | ||
14 | Seidenstücker Florian | 1 | 1 | |
Lorengel Alexander | 1 | 1 | ||
Ferstl Georg | 1 | 1 | ||
Heimerl Stefan | 1 | 1 | ||
Abbate Fabiano | 1 | 1 | ||
Lehner Hans-Joachim | 1 | 1 |
Goaliewertung 2021-22
Platz | Name | -Tore | Spiele | Schnitt | Shut-Out |
1 | Mack Christian | 3 | 1 | 3 | -- |
2 | Hacker Tobi | 24 | 7 | 3,43 | -- |
3 | Reichert Chris | 10 | 2 | 5 | -- |