Termine
Aktuelles
Scorerwertung 2022-23
Platz | Name | Tore | Assist | Punkte |
1 | Hoefer Simon | 7 | 4 | 11 |
2 | Hacker Florian | 3 | 6 | 9 |
3 | Seidl Ludwig | 2 | 6 | 8 |
4 | Schierer Niklas | 3 | 2 | 5 |
5 | Danzer Martin | 2 | 3 | 5 |
6 | Abbate Fabiano | 3 | 3 | |
7 | Lehner Andreas | 1 | 1 | 2 |
Schinköthe E. (Gast) | 1 | 1 | 2 | |
9 | Ferstl Georg | 2 | 2 | |
10 | Leipold Jonas | 1 | 1 | |
Heimerl Leonh. (Gast) | 1 | 1 | ||
Mack Manfred | 1 | 1 | ||
Schinköthe Jan (Gast) | 1 | 1 |
Goaliewertung 2022-23
Platz | Name | -Tore | Spiele | Schnitt | Shut-Out |
1 | Mack Christian | 9 | 6 | 1,5 | 1 |